Mass Eminence
Powai Kundalini CHS Ltd, Opp. IIT Market, Powai, Mumbai 400076
Amenities, connectivity & specifications
Amenities
Connectivity
Specifications
| Unit | Floor | Type | Carpet (sq ft) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 2BHK | 550.04 | On request | Enquire |
| 102 | 1 | 2BHK | 550.04 | On request | Enquire |
| 201 | 2 | 2BHK | 550.04 | On request | Enquire |
| 202 | 2 | 2BHK | 550.04 | On request | Enquire |
| 301 | 3 | 2BHK | 550.04 | On request | Enquire |
| 501 | 5 | 2BHK | 550.04 | On request | Enquire |
| 1001 | 10 | 2BHK | 650.03 | On request | Enquire |
| 1301 | 13 | 3BHK | 850.03 | On request | Enquire |
Mass Metropolis
Chembur, Mumbai, on Eastern Express Highway
MahaRERA No: P51800012210
Min floor rate ₹21,000/sqft. 1 BHK (488 sqft) ≈ ₹1.05 Cr all-inclusive. 2 BHK (614 sqft) ≈ ₹1.32 Cr all-inclusive. 3 BHK (Block B, 804.17 sqft) all-inclusive not yet confirmed.
Amenities, connectivity & specifications
Amenities
Connectivity
Specifications
| Unit | Floor | Type | Carpet (sq ft) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1102 | 11 | 1BHK | 444.02 | On request | Enquire |
| A-1104 | 11 | 1BHK | 500.85 | On request | Enquire |
| A-1304 | 13 | 1BHK | 500.85 | On request | Enquire |
| A-1402 | 14 | 1BHK | 444.02 | On request | Enquire |
| A-1501 | 15 | 1BHK | 440.25 | On request | Enquire |
| A-1601 | 16 | 1BHK | 440.25 | On request | Enquire |
| A-1602 | 16 | 1BHK | 444.02 | On request | Enquire |
| A-1603 | 16 | 2BHK | 652.94 | On request | Enquire |
| A-1702 | 17 | 1BHK | 444.02 | On request | Enquire |
| A-1803 | 18 | 2BHK | 652.94 | On request | Enquire |
| A-1805 | 18 | 2BHK | 655.42 | On request | Enquire |
| B-1201 | 12 | 1BHK | 437.23 | On request | Enquire |
| B-1202 | 12 | 1BHK | 461.02 | On request | Enquire |
| B-1401 | 14 | 1BHK | 437.23 | On request | Enquire |
| B-1501 | 15 | 1BHK | 437.23 | On request | Enquire |
| B-1801 | 18 | 1BHK | 437.23 | On request | Enquire |
| B-1804 | 18 | 2BHK | 660.26 | On request | Enquire |
| C-1001 | 10 | 2BHK | 661.23 | On request | Enquire |
| C-1101 | 11 | 2BHK | 661.23 | On request | Enquire |
| C-1102 | 11 | 2BHK | 617.96 | On request | Enquire |
| C-1103 | 11 | 1BHK | 448.64 | On request | Enquire |
| C-1201 | 12 | 2BHK | 661.23 | On request | Enquire |
| C-1303 | 13 | 1BHK | 448.64 | On request | Enquire |
| C-1503 | 15 | 1BHK | 448.64 | On request | Enquire |
| C-1603 | 16 | 1BHK | 448.64 | On request | Enquire |
| C-1801 | 18 | 2BHK | 661.23 | On request | Enquire |
| D-201 | 2 | 2BHK | 644.87 | On request | Enquire |
| D-502 | 5 | 2BHK | 661.66 | On request | Enquire |
| D-1101 | 11 | 2BHK | 644.87 | On request | Enquire |
| D-1103 | 11 | 1BHK | 444.98 | On request | Enquire |
| D-1201 | 12 | 2BHK | 644.87 | On request | Enquire |
| D-1202 | 12 | 2BHK | 661.66 | On request | Enquire |
| D-1303 | 13 | 1BHK | 444.98 | On request | Enquire |
| D-1501 | 15 | 2BHK | 644.87 | On request | Enquire |
| D-1502 | 15 | 2BHK | 661.66 | On request | Enquire |
| D-1503 | 15 | 1BHK | 444.98 | On request | Enquire |
| D-1504 | 15 | 1BHK | 448.64 | On request | Enquire |
| D-1601 | 16 | 2BHK | 644.87 | On request | Enquire |
| D-1604 | 16 | 1BHK | 448.64 | On request | Enquire |
| D-1802 | 18 | 2BHK | 661.66 | On request | Enquire |
| E-1303 | 13 | Studio | 293.43 | On request | Enquire |
| E-1803 | 18 | Studio | 293.43 | On request | Enquire |
Mass Marquise
Plot CTS No. 500, 500/1–500/5, Survey No. 42, Gauresh Apartment CHS, Andheri East, Mumbai
MahaRERA No: PR1180002601622
Amenities, connectivity & specifications
Amenities
Connectivity
Specifications
| Unit | Floor | Type | Carpet (sq ft) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shop GF-1 | G | Commercial Shop | 1,086.19 | On request | Enquire |
| Shop GF-2 | G | Commercial Shop | 579.41 | On request | Enquire |
| Shop 1F-101 | 1 | Commercial Shop | 1,171.98 | On request | Enquire |
| Shop 1F-102 | 1 | Commercial Shop | 568.23 | On request | Enquire |
| 202 | 2 | 2BHK | 601.38 | On request | Enquire |
| 203 | 2 | 2BHK | 766.07 | On request | Enquire |
| 403 | 4 | 2BHK | 765.97 | On request | Enquire |
| 503 | 5 | 2BHK | 765.96 | On request | Enquire |
| 601 | 6 | 1BHK | 552.62 | On request | Enquire |
| 603 | 6 | 2BHK | 765.96 | On request | Enquire |
| 801 | 8 | 1BHK | 552.62 | On request | Enquire |
| 803 | 8 | 2BHK | 765.97 | On request | Enquire |
| 901 | 9 | 1BHK | 552.62 | On request | Enquire |
| 903 | 9 | 2BHK | 765.96 | On request | Enquire |
| 1001 | 10 | 1BHK | 552.62 | On request | Enquire |
| 1003 | 10 | 2BHK | 765.97 | On request | Enquire |
| 1301 | 13 | 1BHK | 552.62 | On request | Enquire |
| 1302 | 13 | 2BHK | 601.38 | On request | Enquire |
Mass Aurelia (DK Heights)
Jogeshwari East, Mumbai, near Jogeshwari Railway Station & Western Express Highway
Amenities, connectivity & specifications
Amenities
Connectivity
Specifications
| Unit | Floor | Type | Carpet (sq ft) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shop-01 | G | Shop | 902.78 | On request | Enquire |
| Shop-05 | G | Shop | 428.3 | On request | Enquire |
| Shop-12 | G | Shop | 241.33 | On request | Enquire |
| Shop-14 | G | Shop | 55.33 | On request | Enquire |
| Shop-17 | G | Shop | 120.77 | On request | Enquire |
| Shop-18 | G | Shop | 200.75 | On request | Enquire |
| 101 | 1 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 102 | 1 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 103 | 1 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 104 | 1 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 201 | 2 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 202 | 2 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 203 | 2 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 204 | 2 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 301 | 3 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 302 | 3 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 303 | 3 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 304 | 3 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 401 | 4 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 402 | 4 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 403 | 4 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 404 | 4 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 501 | 5 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 502 | 5 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 503 | 5 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 504 | 5 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 601 | 6 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 602 | 6 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 603 | 6 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 604 | 6 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 701 | 7 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 702 | 7 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 704 | 7 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 801 | 8 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 802 | 8 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 803 | 8 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 804 | 8 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 901 | 9 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 902 | 9 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 903 | 9 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 904 | 9 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1001 | 10 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1002 | 10 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1003 | 10 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1004 | 10 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1101 | 11 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1102 | 11 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1103 | 11 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1104 | 11 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1201 | 12 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1202 | 12 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1203 | 12 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1204 | 12 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1301 | 13 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1302 | 13 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1303 | 13 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1304 | 13 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1401 | 14 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1402 | 14 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1404 | 14 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1501 | 15 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1502 | 15 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1503 | 15 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1504 | 15 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1601 | 16 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1602 | 16 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1603 | 16 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| 1604 | 16 | 1BHK | 344.77 | On request | Enquire |
| A-G1 | G | Shop/Society | 342.94 | On request | Enquire |
| B-G2 | G | Shop/Society | 380.94 | On request | Enquire |
| B-G7A | G | Shop/Society | 300.75 | On request | Enquire |
| B-G7B | G | Shop/Society | 127.45 | On request | Enquire |
| B-G11 | G | Shop/Society | 88.05 | On request | Enquire |
Mass Ionics
S.N. Patil Marg, Andheri (W), Mumbai
MahaRERA No: P51800027417
Starting ₹1.05 Cr onwards
Amenities, connectivity & specifications
Amenities
Connectivity
Specifications
| Unit | Floor | Type | Carpet (sq ft) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shop-01 | G | Shop | 175.24 | On request | Enquire |
| Shop-02 | G | Shop | 176.53 | On request | Enquire |
| 104 | 1 | 1BHK | 367.7 | On request | Enquire |
| 404 | 4 | 1BHK | 367.7 | On request | Enquire |
| 405 | 4 | 2BHK | 372.22 | On request | Enquire |
| 904 | 9 | 1BHK | 516.56 | On request | Enquire |
| 905 | 9 | 2BHK | 511.61 | On request | Enquire |
| 1004 | 10 | 1BHK | 516.56 | On request | Enquire |
| 1005 | 10 | 2BHK | 511.61 | On request | Enquire |
| 1104 | 11 | 1BHK | 516.56 | On request | Enquire |
| 1105 | 11 | 2BHK | 511.61 | On request | Enquire |
| 1204 | 12 | 1BHK | 516.56 | On request | Enquire |
| 1205 | 12 | 2BHK | 511.61 | On request | Enquire |
| 1301 | 13 | 1BHK | 317.97 | On request | Enquire |
| 1304 | 13 | 1BHK | 516.56 | On request | Enquire |
| 1305 | 13 | 2BHK | 511.61 | On request | Enquire |
| 1505 | 15 | 2BHK | 511.61 | On request | Enquire |
| 1605 | 16 | 2BHK | 511.61 | On request | Enquire |
| 1701 | 17 | 1BHK | 317.97 | On request | Enquire |
| 1704 | 17 | 1BHK | 516.56 | On request | Enquire |
| 1705 | 17 | 2BHK | 511.61 | On request | Enquire |
Serene Shelter
S.G. Barve Marg, Kurla (E), Mumbai
MahaRERA No: P51800009965
Amenities, connectivity & specifications
Connectivity
Specifications
| Unit | Floor | Type | Carpet (sq ft) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shop-03 | G | Shop | 575.22 | On request | Enquire |
| Shop-07 | G | Shop | 52.85 | On request | Enquire |
| Shop-15 | G | Shop | 1,004.92 | On request | Enquire |
| Shop-16 | G | Shop | 1,423.53 | On request | Enquire |
| Shop-17 | G | Shop | 493.63 | On request | Enquire |
| Shop-20 | G | Shop | 137.24 | On request | Enquire |
| Shop-21 | G | Shop | 234.65 | On request | Enquire |
| Shop-22 | G | Shop | 671.88 | On request | Enquire |
| Shop-29 | G | Shop | 74.92 | On request | Enquire |
| Shop-32 | G | Shop | 25.4 | On request | Enquire |
| Shop-38 | G | Shop | 51.45 | On request | Enquire |
| Shop-43 | G | Shop | 48.76 | On request | Enquire |
| Office-01 | 1 | Office | 694.27 | On request | Enquire |
| Office-02 | 1 | Office | 1,403.18 | On request | Enquire |
| Office-03 | 1 | Office | 3,478.35 | On request | Enquire |
| Office-04 | 1 | Office | 702.56 | On request | Enquire |
| Office-05 | 1 | Office | 894.05 | On request | Enquire |
| Office-06 | 1 | Office | 1,056.05 | On request | Enquire |
| Office-07 | 1 | Office | 1,344.95 | On request | Enquire |
| Office-08 | 1 | Office | 1,306.52 | On request | Enquire |
| A-901 | 9 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-902 | 9 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| A-903 | 9 | — | 699.01 | On request | Enquire |
| A-904 | 9 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| A-905 | 9 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1001 | 10 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1002 | 10 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| A-1003 | 10 | — | 699.01 | On request | Enquire |
| A-1004 | 10 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| A-1005 | 10 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1101 | 11 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1102 | 11 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| A-1103 | 11 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| A-1104 | 11 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| A-1105 | 11 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1201 | 12 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1202 | 12 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| A-1203 | 12 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| A-1204 | 12 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| A-1205 | 12 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1301 | 13 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1302 | 13 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| A-1303 | 13 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| A-1304 | 13 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| A-1305 | 13 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1401 | 14 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1402 | 14 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| A-1403 | 14 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| A-1404 | 14 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| A-1405 | 14 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1501 | 15 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1502 | 15 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| A-1503 | 15 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| A-1504 | 15 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| A-1601 | 16 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1602 | 16 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| A-1603 | 16 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| A-1604 | 16 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| A-1605 | 16 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1701 | 17 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1702 | 17 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| A-1703 | 17 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| A-1704 | 17 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| A-1705 | 17 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1801 | 18 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| A-1802 | 18 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| A-1803 | 18 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| A-1804 | 18 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| A-1805 | 18 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-901 | 9 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-902 | 9 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| B-903 | 9 | — | 699.01 | On request | Enquire |
| B-904 | 9 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| B-905 | 9 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1001 | 10 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1002 | 10 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| B-1003 | 10 | — | 699.01 | On request | Enquire |
| B-1004 | 10 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| B-1005 | 10 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1101 | 11 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1102 | 11 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| B-1103 | 11 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| B-1104 | 11 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| B-1105 | 11 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1201 | 12 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1202 | 12 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| B-1203 | 12 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| B-1204 | 12 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| B-1205 | 12 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1301 | 13 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1302 | 13 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| B-1303 | 13 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| B-1304 | 13 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| B-1305 | 13 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1401 | 14 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1402 | 14 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| B-1403 | 14 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| B-1404 | 14 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| B-1405 | 14 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1502 | 15 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| B-1503 | 15 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| B-1504 | 15 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| B-1505 | 15 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1601 | 16 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1602 | 16 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| B-1603 | 16 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| B-1604 | 16 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| B-1605 | 16 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1701 | 17 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1702 | 17 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| B-1703 | 17 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| B-1704 | 17 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| B-1705 | 17 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1801 | 18 | — | 500.31 | On request | Enquire |
| B-1802 | 18 | — | 764.67 | On request | Enquire |
| B-1803 | 18 | — | 775.97 | On request | Enquire |
| B-1804 | 18 | — | 784.9 | On request | Enquire |
| B-1805 | 18 | — | 500.31 | On request | Enquire |
Dimple
Grace
Bilali
| Unit | Floor | Type | Carpet (sq ft) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| A/1601 | 16 | 1BHK | 500 | On request | Enquire |
| A/1602 | 16 | 2BHK | 785 | On request | Enquire |
| A/1603 | 16 | 2BHK | 776 | On request | Enquire |
| A/1704 | 17 | 2BHK | 765 | On request | Enquire |
| A/1705 | 17 | 1BHK | 500 | On request | Enquire |
| B/1504 | 15 | 2BHK | 784.91 | On request | Enquire |
| B/1603 | 16 | 2BHK | 775.98 | On request | Enquire |
| B/1604 | 16 | 2BHK | 784.91 | On request | Enquire |
| B/1704 | 17 | 2BHK | 784.91 | On request | Enquire |
| B/1705 | 17 | 1BHK | 500.31 | On request | Enquire |
Khar Ambica
| Unit | Floor | Type | Carpet (sq ft) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| G-1 | G | Shop | 3,905.18 | On request | Enquire |
| 101 | 1 | Other | 113.88 | On request | Enquire |
| 111 | 1 | Other | 339.07 | On request | Enquire |
| 112 | 1 | 1BHK | 479 | On request | Enquire |
| 113 | 1 | 1BHK | 596.86 | On request | Enquire |
| 114 | 1 | Other | 99.35 | On request | Enquire |
| 115 | 1 | Other | 57.37 | On request | Enquire |
| 202 | 2 | 2BHK | 800.09 | On request | Enquire |
| 203 | 2 | 2BHK | 944.54 | On request | Enquire |
| 302 | 3 | 2BHK | 800.09 | On request | Enquire |
| 303 | 3 | 2BHK | 944.54 | On request | Enquire |
| 403 | 4 | 2BHK | 944.54 | On request | Enquire |
| 501 | 5 | 2BHK | 779.53 | On request | Enquire |
| 502 | 5 | 2BHK | 800.09 | On request | Enquire |
| 503 | 5 | 2BHK | 944.54 | On request | Enquire |
| 602 | 6 | 2BHK | 800.09 | On request | Enquire |
| 603 | 6 | 2BHK | 944.54 | On request | Enquire |
| 701 | 7 | 2BHK | 779.53 | On request | Enquire |
| 702 | 7 | 2BHK | 800.09 | On request | Enquire |
| 703 | 7 | 2BHK | 944.54 | On request | Enquire |
| 801 | 8 | 2BHK | 779.53 | On request | Enquire |
| 803 | 8 | 2BHK | 944.54 | On request | Enquire |
| 902 | 9 | 2BHK | 800.09 | On request | Enquire |
| 903 | 9 | 2BHK | 944.54 | On request | Enquire |
| 1001 | 10 | 2BHK | 779.53 | On request | Enquire |
| 1002 | 10 | 2BHK | 800.09 | On request | Enquire |
| 1003 | 10 | 2BHK | 944.54 | On request | Enquire |
| 1102 | 11 | 2BHK | 800.09 | On request | Enquire |
| 1103 | 11 | 2BHK | 944.54 | On request | Enquire |